Local: China
Primeiro GP de F1: 26/9/2004
Capacidade: 200 mil pessoas
Distância de volta: 5,451 km
Voltas: 56 (305,066 km)
Curvas: 16
Velocidade máxima: 320 km/h
Pole 2010: Sebastian Vettel (Red Bull)
14/4 23h00 Treino livre
15/4 03h00 Treino livre
16/4 00h00 Treino livre
16/4 03h00 Classificação
17/4 04h00 Corrida
Vencedores – GP da China
Ano | Circuito | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
2010 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2009 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2008 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2007 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2006 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2005 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
2004 | Shanghai | 1 ![]() 2 ![]() 3 ![]() | ![]() ![]() ![]() | 56 56 56 |
Exibir mapa ampliado
No comments:
Post a Comment