Local: China
Primeiro GP de F1: 26/9/2004
Capacidade: 200 mil pessoas
Distância de volta: 5,451 km
Voltas: 56 (305,066 km)
Curvas: 16
Velocidade máxima: 320 km/h
Pole 2010: Sebastian Vettel (Red Bull)
14/4 23h00 Treino livre
15/4 03h00 Treino livre
16/4 00h00 Treino livre
16/4 03h00 Classificação
17/4 04h00 Corrida
Vencedores – GP da China
Ano | Circuito | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
2010 | Shanghai | 1 Jenson Button 2 Lewis Hamilton 3 Nico Rosberg | McLaren McLaren Mercedes | 56 56 56 |
2009 | Shanghai | 1 Sebastian Vettel 2 Mark Webber 3 Jenson Button | Red Bull Red Bull Brawn GP | 56 56 56 |
2008 | Shanghai | 1 Lewis Hamilton 2 Felipe Massa 3 Kimi Räikkönen | McLaren Ferrari Ferrari | 56 56 56 |
2007 | Shanghai | 1 Kimi Räikkönen 2 Fernando Alonso 3 Felipe Massa | Ferrari McLaren Ferrari | 56 56 56 |
2006 | Shanghai | 1 Michael Schumacher 2 Fernando Alonso 3 Giancarlo Fisichella | Ferrari Renault Renault | 56 56 56 |
2005 | Shanghai | 1 Fernando Alonso 2 Kimi Räikkönen 3 Ralf Schumacher | Renault McLaren Toyota | 56 56 56 |
2004 | Shanghai | 1 Rubens Barrichello 2 Jenson Button 3 Kimi Räikkönen | Ferrari BAR McLaren | 56 56 56 |
Exibir mapa ampliado
No comments:
Post a Comment