Circuito: Sepang
Local: Malásia
Primeiro GP de F1: 17/10/1999
Capacidade: 130 mil pessoas
Distância de volta: 5,543 km
Voltas: 56 (310,408 km)
Curvas: 15
Velocidade máxima: 330 km/h
Pole 2010: Mark Webber (Red Bull)
Calendário do GP
07/04 23h00 Treino livre
08/04 03h00 Treino livre
09/04 02h00 Treino livre
09/04 05h00 Classificação
10/04 05h00 Corrida
Vencedores do GP
Ano | Circuito | Piloto | Equipe | Voltas |
---|---|---|---|---|
2010 | Sepang | 1 Sebastian Vettel 2 Mark Webber 3 Nico Rosberg | Red Bull Red Bull Mercedes | 56 56 56 |
2009 | Sepang | 1 Jenson Button 2 Nick Heidfeld3 Timo Glock | Brawn GP BMW SauberToyota | 31 31 31 |
2008 | Sepang | 1 Kimi Räikkönen 2 Robert Kubica 3 Heikki Kovalainen | Ferrari BMW Sauber McLaren | 56 56 56 |
2007 | Sepang | 1 Fernando Alonso 2 Lewis Hamilton 3 Kimi Räikkönen | McLaren McLaren Ferrari | 56 56 56 |
2006 | Sepang | 1 Giancarlo Fisichella 2 Fernando Alonso 3 Jenson Button | Renault Renault Honda | 56 56 56 |
2005 | Sepang | 1 Fernando Alonso 2 Jarno Trulli 3 Nick Heidfeld | Renault Toyota Williams | 56 56 56 |
2004 | Sepang | 1 Michael Schumacher 2 Juan Pablo Montoya 3 Jenson Button | Ferrari Williams BAR | 56 56 56 |
2003 | Sepang | 1 Kimi Räikkönen 2 Rubens Barrichello 3 Fernando Alonso | McLaren Ferrari Renault | 56 56 56 |
2002 | Sepang | 1 Ralf Schumacher 2 Juan Pablo Montoya 3 Michael Schumacher | Williams Williams Ferrari | 56 56 56 |
2001 | Sepang | 1 Michael Schumacher 2 Rubens Barrichello 3 David Coulthard | Ferrari Ferrari McLaren | 55 55 55 |
2000 | Sepang | 1 Michael Schumacher 2 David Coulthard 3 Rubens Barrichello | Ferrari McLaren Ferrari | 56 56 56 |
1999 | Sepang | 1 Eddie Irvine 2 Michael Schumacher 3 Mika Häkkinen | Ferrari Ferrari McLaren | 56 56 56 |
No comments:
Post a Comment