Esta foto é de uma corrida que não contava pontos para o campeonato de F1, a prova era disputada todos os anos em Silverstone, chamada International Trophy. A prova foi realizada em abril de 1973.
Até os anos 70, era muito comum haver corridas fora do campeonato, tais como o International Trophy e a Race of Champions na Inglaterra, o GP de Siracusa na Itália, o Solituderennen na Alemanha, o GP de Reims na França etc etc.
Todas elas acabaram pela força da grana e de Bernie Ecclestone".
Todas elas acabaram pela força da grana e de Bernie Ecclestone".
Vamos ao resultado da qualificação desta prova.
Pos | Driver | Car / Engine | Time | Diff | Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | 1’16.4 | - | 221.984 |
2 | Ronnie Peterson | Lotus-Cosworth | 1’16.6 | 0.2 | 221.405 |
3 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth | 1’16.9 | 0.5 | 220.541 |
4 | Peter Revson | McLaren-Cosworth | 1’17.1 | 0.7 | 219.969 |
5 | Denny Hulme | McLaren-Cosworth | 1’17.2 | 0.8 | 219.684 |
6 | Carlos Pace | Surtees-Cosworth | 1’17.4 | 1.0 | 219.116 |
7 | David Hobbs | Lola-Chevrolet | 1’17.5 | 1.1 | 218.834 |
8 | Clay Regazzoni | BRM | 1’17.5 | 1.1 | 218.834 |
9 | Niki Lauda | BRM | 1’17.6 | 1.2 | 218.552 |
10 | Brett Lunger | Lola-Chevrolet | 1’18.2 | 1.8 | 216.875 |
11 | Mike Hailwood | Surtees-Cosworth | 1’18.3 | 1.9 | 216.598 |
12 | Tony Dean | Chevron-Chevrolet | 1’19.2 | 2.8 | 214.136 |
13 | Keith Holland | Trojan-Chevrolet | 1’19.2 | 2.8 | 214.136 |
14 | Jackie Oliver | Shadow-Cosworth | 1’19.4 | 3.0 | 213.597 |
15 | Steve Thompson | Chevron-Chevrolet | 1’20.0 | 3.6 | 211.995 |
16 | Vern Schuppan | BRM | 1’20.4 | 4.0 | 210.940 |
17 | George Follmer | Shadow-Cosworth | 1’20.4 | 4.0 | 210.940 |
18 | Teddy Pilette | Chevron-Chevrolet | 1’20.9 | 4.5 | 209.637 |
19 | Tom Belso | Lola-Chevrolet | 1’21.0 | 4.6 | 209.378 |
20 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | 1’21.3 | 4.9 | 208.605 |
21 | Bob Brown | Chevron-Chevrolet | 1’21.4 | 5.0 | 208.349 |
22 | Howden Ganley | Iso Marlboro-Cosworth | 1’21.4 | 5.0 | 208.349 |
23 | Bob Evans | Trojan-Chevrolet | 1’21.5 | 5.1 | 208.093 |
24 | David Oxton | Begg-Chevrolet | 1’21.5 | 5.1 | 208.093 |
25 | Gijs van Lennep | Lola-Chevrolet | 1’22.1 | 5.7 | 206.572 |
26 | Clive Santo | Surtees-Chevrolet | 1’22.4 | 6.0 | 205.820 |
27 | Ian Ashley | Lola-Chevrolet | 1’23.1 | 6.7 | 204.087 |
28 | Ray Allen | Surtees-Chevrolet | 1’24.3 | 7.9 | 201.181 |
29 | Jock Russell | McRae-Chevrolet | 1’26.0 | 9.6 | 197.205 |
Agora o resultado final do GP.
Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Ret. |
---|---|---|---|---|
1 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | 40 | 52:53.2 |
2 | Ronnie Peterson | Lotus-Ford | 40 | + 10.4 s |
3 | Clay Regazzoni | BRM | 40 | + 22.7 s |
4 | Peter Revson | McLaren-Ford | 40 | + 28.6 s |
5 | Niki Lauda | BRM | 40 | + 50.0 s |
6 | George Follmer | Shadow-Ford | 39 | + 1 Lap |
7 | Gijs Van Lennep | Lola-Chevrolet | 38 | + 2 Laps |
8 | Tom Belsø | Lola-Chevrolet | 38 | + 2 Laps |
9 | Vern Schuppan | BRM | 38 | + 2 Laps |
10 | Keith Holland | Trojan-Chevrolet | 38 | + 2 laps |
11 | Tony Dean | Chevron-Chevrolet | 38 | + 2 laps |
12 | Clive Santo | Surtees-Chevrolet | 37 | + 3 Laps |
13 | Bob Brown | Chevron-Chevrolet | 37 | + 3 Laps |
Ret | Brett Lunger | Lola-Chevrolet | 33 | Accident |
Ret | David Oxton | Begg-Ford | 27 | Differential |
Ret | Mike Hailwood | Surtees-Ford | 27 | Differential |
Ret | Howden Ganley | Iso Marlboro-Ford | 24 | Oil pressure |
Ret | Denny Hulme | McLaren-Ford | 24 | Oil pressure |
Ret | David Hobbs | Lola-Chevrolet | 23 | Engine |
Ret | Bob Evans | Trojan-Chevrolet | 17 | Engine |
Ret | Jock Russell | McRae-Chevrolet | 21 | Engine |
Ret | Steve Thompson | Chevron-Chevrolet | 17 | Engine |
Ret | Carlos Pace | Surtees-Ford | 16 | Wheel nut |
Ret | André Pilette | Chevron-Chevrolet | 10 | Engine |
Ret | Ray Allen | Surtees-Chevrolet | 6 | Fuel pressure |
Ret | Graham McRae | McRae-Chevrolet | 5 | Engine |
Ret | Ian Ashley | Lola-Chevrolet | 4 | Accident |
Ret | Jackie Oliver | Shadow-Ford | 1 | Clutch |
Ret | Emerson Fittipaldi | Lotus-Ford | 1 | Clutch |
ideia para o post: blogsportf1
No comments:
Post a Comment